
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MACP - 443 | 9228 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MACP - 442 | 5073 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MACP - 441 | 2208 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MACP - 440 | 3039 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MACP - 439 | 5801 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MACP - 438 | 9597 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MACP - 437 | 1485 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MACP - 436 | 7411 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MACP - 435 | 9771 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MACP - 434 | 2980 |
